Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky krajského přeboru mládeže 2011 v rybolovné technice

8. 4. 2011

poř. závodník organizace roč. D1 D2 celk.(m) D3 D4 D5(m) D5(b) CELKEM
  Mladší žáci                  
1. Mareš Michal Plzeň 01 0 0,00 62 50 35,78 53,670 165,6700
2. Kaňka Jaromír Stříbro B 99 0 0,00 62 30 42,41 63,615 155,6150
3. Kotek Josef Plzeň 00 0 0,00 50 40 39,66 59,490 149,4900
4. Vavřička Petr Plzeň 99 0 0,00 56 35 33,22 49,830 140,8300
5. Ziernwald Karel Plzeň 99 0 0,00 54 10 44,58 66,870 130,8700
6. Kozlík Tomáš Plasy 99 0 0,00 26 20 30,92 46,380 92,3800
7. Sedláček Jakub Plasy 00 0 0,00 20 10 29,72 44,580 74,5800
8. Motil Petr Domažlice 99 0 0,00 12 15 30,66 45,990 72,9900
9. Svoboda Dominik Domažlice 99 0 0,00 12 10 30,40 45,600 67,6000
10. Marek Filip Stříbro 99 0 0,00 24 0 28,26 42,390 66,3900
11. Plaček Tomáš Plasy 03 0 0,00 12 0 31,20 46,800 58,8000
12. Žižka Dominik Plasy 99 0 0,00 14 0 0 0,000 14,0000
 
  Mladší žákyně                  
1. Nekolová Bára Ostrov 01 0 0,00 32 15 23,82 35,730 82,7300
2. Kounovská Veronika Ostrov 99 0 0,00 12 20 22,81 34,215 66,2150
3. Vašíčková Veronika Ostrov 01 0 0,00 2 15 23,46 35,190 52,1900
  Starší žáci                  
1. Váchal Václav Kdyně 96 75 83,19 78 80 60,10 90,150 406,3400
2. Mathauser Jakub Domažlice 98 25 59,70 70 35 53,63 80,445 270,1450
3. Hromádko Daniel Kdyně 97 20 66,34 76 45 30,71 46,065 253,4050
4. Kubíček Jan Plasy 97 30 50,84 68 45 36,30 54,450 248,2900
5. Klusáček Daniel Stříbro A 97 0 49,46 70 35 41,87 62,805 217,2650
6. Bláha Dominik Stříbro A 98 0 45,60 64 45 40,57 60,855 215,4550
7. Janouš Petr Plzeň 97 0 30,98 72 40 39,14 58,710 201,6900
8. Janský Lukáš Plasy 97 0 49,58 52 35 35,88 53,820 190,4000
9. Iha Jaroslav Kdyně 98 25 47,30 56 30 0,00 0,000 158,3000
10. Jurík Martin Plzeň 97 0 29,04 46 20 32,74 49,110 144,1500
11. Mann Tomáš Stříbro B 97 0 33,28 30 10 42,55 63,825 137,1050
12. Kiml Martin Plasy 96 0 0,00 24 15 36,64 54,960 93,9600
13. Huleš Lukáš Plasy 98 0 0,00 32 15 26,16 39,240 86,2400
14. Bláha Lukáš Kralovice 98 0 0,00 32 15 25,48 38,220 85,2200
15. Lavička Jiří Plasy 98 0 0,00 8 15 35,12 52,680 75,6800
16. Perner Michal Kralovice 97 0 0,00 22 15 22,10 33,150 70,1500
  Starší žákyně
1. Stieberová Lucka Domažlice 96 15 48,68 62 50 38,01 57,015 232,6950
2. Šimlová Nikola Kralovice 97 0 0,00 32 10 26,20 39,300 81,3000
                     
  Dorost                  
1. Hubálek Martin Stříbro A 93 80 93,06 96 80 57,94 86,910 435,9700
2. Fojt Martin Kdyně 93 55 88,72 98 80 66,64 99,960 421,6800
3. Fabbri Felice Stříbro B 94 85 75,66 80 75 59,12 88,680 404,3400
4. Rada Oldřich Stříbro A 93 70 83,28 76 75 46,86 70,290 374,5700
5. Váchal Ondřej Kdyně 94 55 83,98 86 65 52,28 78,420 368,4000
6. Zíka Tomáš Stříbro B 93 35 64,18 78 65 52,93 79,395 321,5750
7. Janský Jan Plasy 95 20 52,90 64 45 36,02 54,030 235,9300

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář