Jdi na obsah Jdi na menu
 


Územní přebor v plavané mládeže 2017 - výsledky

8. 10. 2017

Žáci:

  Jméno Jaro-součet pořadí Jaro-součet bodů Podzim-součet pořadí Podzim-součet bodů Součet pořadí Součet bodů
1 HOLUB Ondřej, 2003, Nepomuk 3 1105 5 6170 8 7275
2 FLANDERA Šimon, 2006, Nepomuk 4 2445 5 8555 9 11000
3 VEJVANČICKÝ Matěj, 2005, Nepomuk 5 2580 7 6245 12 8825
4 MAŠEK Filip, 2005, Nepomuk 7 1565 6 7360 13 8925
5 VACEK Josef, 2002, Nepomuk 7 2115 8 4375 15 6490
6 HAVRÁNEK David, 2004, Kladruby (Stříbro) 12 155 4 8825 16 8980
7 DURAJ Filip, 2004, Nepomuk 10 435 7 5380 17 5815
8 SVOBODA Emanuel, 2003, Horš. Tým 9 470 9 5240 18 5710
9 ŽÁN Sebastien, 2006, Plzeň 1 9 880 9 4350 18 5230
10 KAMASOVÁ Kristýna, 2003, Nepomuk 12 235 8 4590 20 4825
11 NOSÁL Tomáš, 2005, Plzeň 1 13 30 8 3305 21 3335
12 ŠIMICE Jan, 2005, Plzeň 32 0 2 14790 34 14790
13 LOKAJ Jakub, 2007, Loket 32 0 2 13900 34 13900
14 FRYČKA Michal, 2003, Plzeň 32 0 8 5990 40 5990
15 KOLDA Jakub, 2003, Plzeň 32 0 9 5185 41 5185
16 NOCAR Dominik, 2010, Plzeň 32 0 10 6465 42 6465
17 VEJVANČICKÁ Helena, 2010, Nepomuk 32 0 11 3510 43 3510
18 BUŠEK Adam, 2004, Pernarec (Stříbro) 32 0 11 3330 43 3330
19 BUKOVANSKÝ Pavel, 2006, Horš. Týn 32 0 12 3085 44 3085
20 VALA Čeněk, 2009, Plzeň 32 0 13 2190 45 2190
21 TINTĚRA Filip, 2006, Pernarec (Stříbro) 32 0 14 795 46 795
22 VACEK Jaroslav, 2007, Nepomuk 7 2615 44 0 51 2615
23 NETOLICKÝ Janek, 2005, Plzeň 1 7 510 44 0 51 510
24 KRAUSOVÁ Simona, 2003, Kladruby (Stříbro) 8 445 44 0 52 445
25 BLÁHA Matěj, 2005, Horš. Týn 10 355 44 0 54 355
26 FIŠER Matouš, 2003, Horš. Týn 12 195 44 0 56 195

Dorost:

  Jméno Jaro-součet pořadí Jaro-součet bodů Podzim-součet pořadí Podzim-součet bodů Součet pořadí Součet bodů
1 HOLUB David, 2001, Nepomuk 3 4660 3 14435 6 19095
2 ZAJÍC Vladimír, 1999, Horš. Týn 4 4410 8 6905 12 11315
3 RYP Pavel, 2001, Kladruby (Stříbro) 7 3400 7 7850 14 11250
4 MARTÍNEK Ondřej, 2000, K. Vary 12 0 7 13270 19 13270
5 PRACH Adam, 2000, Stod 12 0 8 7990 20 7990
6 KOŠAŘ Tomáš, 1998, Rokycany 12 0 9 6255 21 6255
7 NĚMEC Dominik, 2002, Horš. Týn 9 1020 14 0 23

1020