Plzeňský Plaváček 2016 - výsledky
29. 4. 2016
| Dorostenci | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Los | Nar. | MO ČRS | Gramů |
| 1 | MARTÍNEK Ondřej | 23 | 2000 | K. Vary | 7785 |
| 2 | HOLUB David | 26 | 2001 | Nepomuk | 5875 |
| 3 | RYP Pavel | 21 | 2001 | Stříbro/Kladruby | 5130 |
| 4 | ŠTĚRBA Saša | 27 | 1999 | Stříbro/Kladruby | 4155 |
| 5 | STROLENÝ Miroslav | 24 | 2001 | Nepomuk | 3945 |
| 6 | ZÁLESKÝ Jakub | 20 | 2001 | Nepomuk | 1985 |
| Žáci | |||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Los | Nar. | MO ČRS | Gramů |
| 1 | HOLUB Ondřej | 9 | 2003 | Nepomuk | 4155 |
| 2 | HAVRÁNEK David | 16 | 2004 | Stříbro/Kladruby | 4085 |
| 3 | VEJVANČICKÝ Matěj | 10 | 2005 | Nepomuk | 3815 |
| 4 | DURAJ Filip | 6 | 2004 | Nepomuk | 3655 |
| 5 | NETOLICKÝ Janek | 13 | 2005 | Plzeň 1 | 3145 |
| 6 | KRAUSOVÁ Simona | 15 | 2003 | Stříbro/Kladruby | 3040 |
| 7 | DVOŘÁK Michal | 2 | 2003 | Plzeň 1 - Ježdíci | 2570 |
| 8 | PROKEŠ Daniel | 0 | 2005 | Plzeň 1 | 1965 |
| 9 | KOKOŠKOVÁ Julie | 17 | 2006 | Plzeň 1 | 1875 |
| 10 | HEIDEMEIER Michal | 3 | 2004 | Plzeň 1 - Ježdíci | 1845 |
| 11 | ŠIMICE Jan | 11 | 2005 | Plzeň 1 - Ježdíci | 1765 |
| 12 | ŠIMICE Václav | 18 | 2004 | Plzeň 1 - Ježdíci | 1715 |
| 13 | JANOVSKÝ David | 4 | 2005 | Plzeň 1 | 1595 |
| 14 | KOKOŠKA Jindřich | 14 | 2008 | Plzeň 1 | 1195 |
| 15 | ŠEVČÍK Jan | 7 | 2003 | Chrást | 1150 |
| 16 | HŘEBENÁŘ Jan | 5 | 2003 | Plzeň 1 | 1030 |
| 17 | MAŠEK Václav | 8 | 2004 | Chrást | 70 |

