Pořadí vabanku po 8.1.2017
9. 1. 2017
| 2016/2017 | |||||||||||||
| pořa | jméno | 6.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11. | 4.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12. | 1.1. | 8.1. | celkem | |
| 1 | Horálek M. | 0 | 16 | 18 | 4 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 110 | |
| 1 | Vrabec J. | 0 | 18 | 14 | 20 | 12 | 8 | 12 | . | 8 | 18 | 110 | |
| 3 | Omamik J. | 0 | 16 | 12 | 18 | 4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 14 | 108 | |
| 4 | Fejfar K. | 8 | 20 | 12 | 0 | B | 20 | 10 | 20 | 14 | . | 104 | |
| 5 | Vicher M. | 16 | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | 4 | . | . | 4 | 86 | |
| 6 | p.Edl | 2 | 8 | 20 | 16 | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | . | 80 | |
| 7 | Louda V. | 16 | . | . | 12 | 20 | . | 0 | 14 | 16 | . | 78 | |
| 8 | MP | 4 | 16 | . | . | 0 | 6 | 20 | 10 | . | 12 | 68 | |
| 9 | Kazda J. | 0 | . | 16 | 16 | 14 | B | 0 | 6 | . | 10 | 62 | |
| 10 | Vican R. | 16 | 8 | . | 4 | 4 | 6 | . | 18 | . | . | 56 | |
| 11 | Richter P. | 10 | 8 | 6 | 4 | 16 | 0 | 4 | . | 2 | 2 | 52 | |
| 12 | Hrdlička J. | 0 | B | . | 10 | 4 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 48 | |
| 13 | Bartoš F. | . | 8 | 4 | 10 | 10 | B | . | 4 | . | . | 36 | |
| 14 | Průša M. | 6 | 8 | . | . | . | 0 | . | 12 | . | . | 26 | |
| 15 | Bárta V. | 18 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | |
| 15 | Nocar | 20 | B | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 20 | |
| 17 | Hladík R. | 18 | . | . | . | 18 | |||||||
| 18 | Hrubeš | 16 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | ||
| 18 | Půta J. | 0 | . | 2 | 0 | . | 14 | 0 | . | . | . | 16 | |
| 20 | Sládek V. | . | . | 0 | . | 10 | 2 | 0 | . | . | . | 12 | |
| 21 | Němeček | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 8 | |
| 22 | Šafránek | . | B | 0 | 0 | . | B | . | . | . | . | 0 | |
| 22 | Hofrichter M. | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | |
| 22 | Čihoský J. | . | . | 0 | .0 | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| 25 | Bultas | B | . | . | . | ||||||||
| Ryby | 262 | 29 | 237 | 239 | 128 | 143 | 426 | 365 | 173 | 167 | 2169 | ||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

