Průběžné pořadí vabanku po 23.2.2014.
6. 3. 2014
| JMÉNO | 7.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12 | 8.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12. | 5.1. | 12.1. | 19.1. | 26.1. | 2.2. | 9.2. | 16.2. | 23.2. | 2.3. | celkem | |
| 1 | Krýsl P. | 0 | 0 | 20 | B | 10 | 0 | r2 | 20 | 16 | 20 | 20 | r8 | 12 | 18 | 20 | 20 | r4 | 176 |
| 2 | p.Edl | r4 | 16 | 18 | B | r10 | r12 | , | 18 | 14 | 18 | , | 12 | 18 | 14 | 0 | 18 | 20 | 166 |
| 3 | Vrabec J. | 14 | 20 | 6 | 20 | 18 | 18 | 0 | 14 | 10 | r4 | 0 | B | 18 | 6 | r2 | r2 | 144 | |
| 4 | Pajda | 0 | 16 | . | 18 | . | 20 | . | . | 12 | 20 | 14 | 16 | 12 | 128 | ||||
| 5 | Fejfar K. | 10 | r2 | 14 | B | 10 | r4 | B | 0 | 18 | 8 | 18 | 14 | r6 | 8 | 16 | 10 | 126 | |
| 6 | Bárta V. | 20 | 2 | . | . | . | 10 | 20 | 16 | 20 | 8 | 0 | 10 | 18 | 124 | ||||
| 7 | Bartoš F. | 18 | B | 10 | B | 16 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 14 | 6 | 8 | 16 | r4 | 116 | ||
| 8 | Louda V. | 0 | 12 | . | B | . | 14 | 8 | 4 | 16 | 8 | 20 | 16 | 6 | 104 | ||||
| 9 | Nocar | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 18 | 8 | 88 | ||||||||||
| 10 | MP | . | 10 | . | B | 16 | 8 | 16 | 10 | 18 | 6 | 84 | |||||||
| 11 | Horálek M. | 4 | 0 | 4 | . | B | 0 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 80 | ||||
| 12 | Půta J. | 10 | 6 | 14 | B | B | r2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 | 8 | 6 | 78 | ||
| 13 | Kuneš L. | 10 | 20 | . | 20 | 8 | . | 8 | 66 | ||||||||||
| 14 | Richter P. | 0 | 0 | 8 | B | B | 16 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 60 | ||||
| 15 | Němeček F. | 0 | 4 | 18 | B | 16 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
| 16 | Půta R. | 16 | . | . | . | . | . | 20 | . | 36 | |||||||||
| 17 | Vicher M. | 0 | 8 | . | . | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 18 | Plíšek | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||||
| 18 | Hrubeš | 10 | 12 | 4 | 26 | ||||||||||||||
| 20 | Luciak P. | 0 | 2 | . | B | B | . | . | 12 | 10 | 0 | 24 | |||||||
| 20 | Havel J. | 0 | . | . | . | . | . | . | 14 | 10 | 24 | ||||||||
| 22 | Kazda | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 23 | Voith | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| 23 | Konopásek J. | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 25 | Vala L. | 12 | . | . | . | . | . | . | 12 | ||||||||||
| 26 | Havel V. | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Čech J. | 0 | B | 4 | B | 4 | |||||||||||||
| 28 | Harant M. | . | . | 2 | . | . | . | . | 0 | 2 | |||||||||
| Matas M. | 0 | B | . | . | . | . | . | 0 | |||||||||||
| Omamink J. | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | |||||||||||
| Harant T. | B | B | . | . | . | . | . | 0 | |||||||||||
| Sládek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Ungr | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tureček | 0 | ||||||||||||||||||
| Stupka | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Kokoška | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| šimůnek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Šerý R. | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

