Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky Butov 2015

20. 9. 2015

 

                           
Butov 2015                        
                           
Jméno 1 kolo     2 kolo       3 kolo          
  sektor g poř. sektor g poř. souč sektor g poř. souč. c. váha celk.
Fejfar Kamil č8 585 1 č11 10770 1 2 ž5 20620 1 3 31975 1
Smola Pavel ž9 9795 1 ž11 8745 2 3 č3 8965 1 4 27505 2
Vrabec Jiří ž3 6900 3 ž6 8835 1 4 č7 8075 2 6 23810 3
Císař Martin m4 5180 2 m8 4645 3 5 m11 10320 1 6 20145 4
Bultas Petr ž2 7755 2 ž3 6980 4 6 č2 6415 3 9 21150 5
Kuneš Luboš m6 3500 6 m1 5540 1 7 ž11 13130 3 10 22170 6
Kalčík Matěj ž7 4645 6 m3 4825 2 8 m3 5215 3 11 14685 7
Půta Roman m5 3590 5 ž9 6445 6 11 ž4 13710 2 13 23745 8
Soukup Michal ž4 6090 4 č8 4545 5 9 ž7 11140 4 13 21775 9
Holubec Milan ž8 6080 5 č6 5100 3 8 č9 4365 5 13 15545 10
Hrubeš Petr m3 2680 7 ž8 8100 3 10 č11 6350 4 14 17130 11
Dohnal František m9 5440 1 ž2 6750 5 6 č5 2965 8 14 15155 12
Hrdlička Jaroslav m1 4490 4 m10 4350 4 8 č6 3290 6 14 12130 13
Vican Roman m7 1660 8 č3 6150 2 10 m8 3850 7 17 11660 14
Horálek Miroslav m11 4810 3 č7 1785 8 11 č8 3055 7 18 9650 15
Machula Zdeněk č7 415 4 m7 1875 10 14 m7 4355 5 19 6645 16
Půta Jiří č4 10 5 m2 3380 7 12 ž9 2665 7 19 6055 17
Toth Petr č3 545 3 m9 2840 8 11 ž10 2490 8 19 5875 18
p.Edl Milan ž1 2185 7 ž1 3895 8 15 ž3 6680 5 20 12760 19
Kazda Jan ž5 645 9 m5 2415 9 18 m5 7760 2 20 10820 20
Povolný Zdeněk č6 565 2 ž4 5315 7 9 m10 1795 11 20 7675 21
Richter Pavel č9 0 11 č10 4930 4 15 m6 3960 6 21 8890 22
Bauer František ž11 500 10 č5 2055 7 17 m9 4565 4 21 7120 23
Bauer Martin č5 0 11 m11 4325 5 16 m2 3285 8 24 7610 24
Klein Jiří m8 1620 9 m6 3500 6 15 m1 2155 10 25 7275 25
Vicher Milan č2 0 11 ž10 840 9 20 ž6 6655 6 26 7495 26
Šlechta Martin č10 0 11 č9 3015 6 17 č4 940 10 27 3955 27
Klement Antonín ž10 800 8 m4 325 11 19 ž8 1215 9 28 2340 28
Jičínský Petr m2 0 11 č1 1345 9 20 č1 1165 9 29 2510 29
Šalom Josef č1 0 11 ž5 430 10 21 m4 2555 9 30 2985 30
Harant Antonín č11 0 11 č2 0 11 22 ž1 0 11 33 0 33
Čech Vladimír ž6 0 11 ž7 0 11 22 ž2 0 11 33 0 33
Kučera Petr m10 0 11 č4 0 11 22 č10 0 11 33 0 33
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář