PLZEŇSKÝ FEEDERCUP 2014 - VÝSLEDKY
7. 10. 2014
| 1 | Nocar Pavel | A | 1 | 3700 | 1 | B | 18 | 910 | 2 | 3 | 4610 |
| 2 | Smola Pavel | C | 26 | 2130 | 2 | B | 15 | 960 | 1 | 3 | 3090 |
| 3 | Chalupa Ladislav | C | 24 | 1800 | 3 | A | 10 | 1720 | 1 | 4 | 3520 |
| 4 | Vicher Milan | C | 23 | 2410 | 1 | C | 22 | 630 | 3 | 4 | 3040 |
| 5 | Fejfar Kamil | B | 16 | 1070 | 3 | D | 31 | 1520 | 1 | 4 | 2590 |
| 6 | Bultas Petr | D | 39 | 10830 | 1 | C | 21 | 290 | 4 | 5 | 11120 |
| 7 | Hladík Roman | D | 32 | 8100 | 2 | A | 7 | 700 | 3 | 5 | 8800 |
| 8 | Vican Roman | D | 36 | 3900 | 3 | C | 23 | 710 | 2 | 5 | 4610 |
| 9 | Hájek Ondřej | B | 20 | 720 | 4 | C | 27 | 790 | 1 | 5 | 1510 |
| 10 | Louda Václav | A | 6 | 420 | 3 | D | 32 | 440 | 2 | 5 | 860 |
| 11 | MP | C | 28 | 1470 | 4 | D | 38 | 420 | 3 | 7 | 1890 |
| 12 | Krýsl Pavel | B | 13 | 1240 | 1 | D | 40 | 190 | 6 | 7 | 1430 |
| 13 | Omamík Ján | D | 35 | 550 | 5 | B | 13 | 890 | 3 | 8 | 1440 |
| 14 | Karásek Pavel | B | 19 | 1090 | 2 | A | 6 | 100 | 6 | 8 | 1190 |
| 15 | Vrabec Jiří | B | 17 | 660 | 5 | D | 35 | 380 | 4 | 9 | 1040 |
| 16 | Čech Vladimír | A | 2 | 1900 | 2 | B | 12 | 310 | 8 | 10 | 2210 |
| 17 | Matas Miroslav | C | 27 | 1090 | 5 | C | 30 | 210 | 5 | 10 | 1300 |
| 18 | Kazda Jan | B | 11 | 100 | 6 | A | 2 | 510 | 4 | 10 | 610 |
| 19 | Horálek Miroslav | A | 10 | 240 | 5 | D | 36 | 190 | 5 | 10 | 430 |
| 20 | Hyklová Petra | D | 31 | 180 | 9 | A | 1 | 840 | 2 | 11 | 1020 |
| 21 | Bárta Václav | A | 4 | 130 | 7 | B | 14 | 720 | 4 | 11 | 850 |
| 22 | Richter Pavel | D | 34 | 310 | 6 | A | 4 | 140 | 5 | 11 | 450 |
| 23 | Šmat Michal | C | 21 | 980 | 6 | C | 29 | 110 | 6 | 12 | 1090 |
| 24 | p.Edl Milan | C | 25 | 270 | 7 | B | 20 | 550 | 5 | 12 | 820 |
| 25 | Škubal Hanuš | D | 38 | 3630 | 4 | B | 17 | 200 | 9 | 13 | 3830 |
| 26 | Podskalský Jiří | A | 3 | 160 | 6 | B | 19 | 400 | 7 | 13 | 560 |
| 27 | Půta Jiří | A | 5 | 260 | 4 | D | 33 | 20 | 9 | 13 | 280 |
| 28 | Šalom Josef | D | 33 | 210 | 8 | D | 34 | 150 | 7 | 15 | 360 |
| 29 | Půta Roman | C | 22 | 0 | 10 | B | 16 | 500 | 6 | 16 | 500 |
| 30 | Harant Tonda | D | 40 | 220 | 7 | D | 39 | 0 | 10 | 17 | 220 |
| 31 | Sládek Ladislav | A | 9 | 30 | 9 | D | 37 | 30 | 8 | 17 | 60 |
| 32 | Šmat Roman | A | 8 | 80 | 8 | C | 28 | 0 | 10 | 18 | 80 |
| 39 | Borovička Pavel | B | 12 | 0 | 10 | A | 9 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 39 | Šustek Petr | B | 18 | 0 | 10 | A | 3 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 39 | Šustek David | C | 29 | 0 | 10 | A | 8 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 39 | Kuneš Luboš | C | 30 | 0 | 10 | B | 11 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 39 | Mencl Radek xxx | B | 14 | 0 | 10 | C | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 39 | Havel Jiří xxx | B | 15 | 0 | 10 | C | 26 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 39 | Kalčík Matěj | D | 37 | 0 | 10 | C | 24 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

