Plzeňský feedercup 2011 - výsledky
2. 10. 2011
1 | VP | D6 | 6010 | 2 | H15 | 820 | 1 | 3 | 6830 | |
2 | Fejfar Kamil | H2 | 1110 | 2 | D15 | 5020 | 1 | 3 | 6130 | |
3 | Havel Jiří | H17 | 1130 | 1 | D7 | 930 | 2 | 3 | 2060 | |
4 | MP | D9 | 6900 | 1 | H2 | 600 | 3 | 4 | 7500 | |
5 | Jičínský Petr | H7 | 300 | 3 | D6 | 1410 | 1 | 4 | 1710 | |
6 | Vican Roman | D17 | 5430 | 3 | H18 | 730 | 2 | 5 | 6160 | |
7 | Bárta Jakub | D13 | 6440 | 1 | H9 | 590 | 5 | 6 | 7030 | |
8 | Krýsl Pavel | H16 | 660 | 3 | D14 | 690 | 3 | 6 | 1350 | |
9 | Smola Pavel | D18 | 3960 | 6 | H1 | 1770 | 1 | 7 | 5730 | |
10 | Fabbri Federico | D12 | 4530 | 4 | H19 | 130 | 3 | 7 | 4660 | |
11 | Škubal Hanuš | D7 | 2970 | 5 | H3 | 890 | 2 | 7 | 3860 | |
12 | Beroušek Petr | H4 | 2500 | 1 | D1 | 50 | 6 | 7 | 2550 | |
13 | Šmat Michal | H13 | 65 | 6 | D12 | 2210 | 2 | 8 | 2275 | |
14 | Podskalský Jiří | H18 | 740 | 2 | D18 | 390 | 6 | 8 | 1130 | |
15 | Bárta Václav | D14 | 4280 | 5 | H16 | 20 | 4 | 9 | 4300 | |
16 | Časta František | H19 | 280 | 5 | D19 | 580 | 4 | 9 | 860 | |
17 | Hladík Roman | H11 | 340 | 4 | D5 | 330 | 5 | 9 | 670 | |
18 | p. Edl Milan | H8 | 110 | 4 | D20 | 520 | 5 | 9 | 630 | |
19 | Metelka Antonín | H5 | 50 | 5 | D9 | 560 | 4 | 9 | 610 | |
20 | Šifta Standa | D15 | 5810 | 2 | H13 | 0 | 9 | 11 | 5810 | |
21 | Bultas Petr | ![]()
|
4600 | 3 | H11 | 0 | 9 | 12 | 4600 | |
22 | Mencl Radek | ![]()
|
1500 | 6 | H4 | 220 | 6 | 12 | 1720 | |
23 | Čečil Lukáš | D3 | 740 | 8 | H7 | 590 | 4 | 12 | 1330 | |
24 | Půta Roman | H6 | 0 | 9 | D3 | 720 | 3 | 12 | 720 | |
25 | Šalom Josef | D5 | 4200 | 4 | H17 | 0 | 9 | 13 | 4200 | |
26 | Horálek Miroslav | D20 | 1360 | 7 | H5 | 90 | 7 | 14 | 1450 | |
27 | Balík Petr | D1 | 980 | 7 | H14 | 0 | 9 | 16 | 980 | |
28 | Mašat Zdeněk | H1 | 0 | 9 | D13 | 310 | 7 | 16 | 310 | |
29 | Nocar Pavel | D2 | 670 | 9 | H6 | 0 | 9 | 18 | 670 | |
30 | Vohlídal Pavel | D19 | 0 | 9 | H8 | 0 | 9 | 18 | 0 | |
31 | Martínek Ondřej | H3 | 0 | 9 | D11 | 0 | 9 | 18 | 0 | |
32 | Hrdlička Jaroslav | H9 | 0 | 9 | D8 | 0 | 9 | 18 | 0 | |
33 | Primas Jindřich | H14 | 0 | 9 | D2 | 0 | 9 | 18 | 0 | |
34 | Borovička Pavel | H15 | 0 | 9 | D17 | 0 | 9 | 18 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář