Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLÁNÍ BUTOV 2014 - VÝSLEDKY

19. 9. 2014

 

  s kg p s kg p s kg p sou kg  
Půta Roman ž 9 6,23 2 ž 4 13,5 1 m 4 10,3 3 6 30 1
Bultas Petr ž 12 3,44 4 m 3 10,4 1 m 8 12,6 1 6 26 2
Smola Pavel m 12 7,11 2 č 8 12,5 3 m 7 11,4 2 7 31 3
Fejfar Kamil č 13 9,16 1 m 12 8,12 3 ž 6 5,91 4 8 23 4
Holubec Milan m 6 3,07 5 m 1 8,74 2 č 6 9,55 1 8 21 5
Soukup Michal č 7 5,42 4 č 10 13 2 č 2 8,7 3 9 27 6
Císař Martin ž 5 5,32 3 č 9 11,8 4 č 8 7,56 4 11 25 7
Louda václav m 11 4,53 4 ž 7 12,5 2 m11 8,84 6 12 26 8
p.Edl Milan ž 2 9,21 1 č 3 8,1 8 ž 12 6,16 3 12 23 9
Vican Roman č 5 3,85 6 ž 5 11,6 3 m 12 10,2 4 13 26 10
Vrabec Jiří č 9 7,16 2 ž 6 9,9 5 m 6 6,81 7 14 24 11
Vicher Milan m 5 5,12 3 č 13 9,91 5 ž 10 5,34 7 15 20 12
Beroušek Petr ž 3 3,27 5 m 2 7,51 4 ž 9 5,62 6 15 16 13
Krýsl Pavel č 2 3,98 5 ž 8 11,4 4 m 3 6,71 8 17 22 14
Hrdlička Jaroslav m 3 7,29 1 č 7  8,27 7 č 13 3,27 9 17 19 15
Kazda Jan č 11 6,11 3 č 6 5,48 9 č 1 7,03 5 17 19 16
Kalčík Matěj ž 11 2,28 8 č 1 8,84 6 m 1 9,31 5 19 20 17
Kuneš Luboš č 1 3,26 7 č 12 25,2 1 č 4 0 13 21 28 18
Dohnal Vojtěch ž 4 1,48 11 ž 13 4,69 8 č 12 8,8 2 21 15 19
Toth Petr m 9 0,16 11 m 13 2,35 10 ž 13 10,5 1 22 13 20
Omamik Jan č 8 2,42 8 m 5 6,13 6 m 3 5,01 9 23 14 21
Čech Vladimír č 6 0,00 13 m 4 3,05 7 ž 11 6,2 2 22 9,3 22
Bártík Miloslav ž 13 2,99 6 č 5 4,33 10 č 5 5,17 7 23 12 23
Harant Antonín m 1 1,01 7 m 11 3 8 ž 1 0 13 28 4 23
Havel Jiří ž 6 2,34 9 m 7 7,11 5 ž 4 2,18 9 23 12 24
Půta Jiří ž 8 2,74 7 ž 9 6,19 7 m 13 3,61 10 24 13 25
Podskalský Jiří ž 7 2,19 10 ž 3 2,91 11 č 10 5,67 6 27 11 25
Bauer Martin m 13 0,83 9 ž 2 3,74 10 ž 7 3,81 8 27 8,4 27
Dohnal František ž 1 1,10 12 ž 11 4,69 8 č 7 4,85 8 28 11 28
Munzer Josef m 2 1,34 6 ž 12 1,04 12 ž 5 1,34 10 28 3,7 30
Matas Miroslav č 4 0,05 11 ž 1 9,83 6 č 11 0 13 30 9,9 31
Mencl Radek ž 10 0,20 13 m 9 0 13 ž 3 5,91 4 30 6,1 32
Klement Antonín m 8 0,28 10 m 6 1,21 11 m 10 0,26 11 32 1,8 33
Molek Petr č 3 2,35 9 č 11 3,89 11 m 2 0 13 33 6,2 34
Uman Roman č 12 0,00 13 m 10 0 13 ž 8 0,39 11 37 0,4 35
Perout Josef č 10 0,71 10 č 2 0,3 12 0 0 0 0 1,6  
Černý Václav m 7 0,99 8 m 8 2,61 9 0 0 0 0 3,6  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář