KLÁNÍ BUTOV 2011 - výsledky
  
    18. 9. 2011
    
| 1 kolo | g | poř. | 2 kolo | g | poř | součet p. | s. g | ||
| 1 | Podskalský Jiří ml. | m | 3330 | 1 | č | 8080 | 1 | 2 | 11410 | 
| 2 | p. Edl Milan | č | 9480 | 1 | m | 8080 | 2 | 3 | 17560 | 
| 3 | Krýsl Pavel | č | 4620 | 3 | m | 13830 | 1 | 4 | 18450 | 
| 4 | MP | m | 2840 | 2 | č | 7320 | 2 | 4 | 10160 | 
| 5 | Podskalský Jiří st. | č | 6620 | 2 | m | 4180 | 4 | 6 | 10800 | 
| 6 | Půta Roman | m | 2070 | 4 | č | 7060 | 3 | 7 | 9130 | 
| 7 | Havel Jiří | m | 2490 | 3 | č | 5360 | 5 | 8 | 7850 | 
| 8 | Smola Pavel | m | 1610 | 5 | č | 6760 | 4 | 9 | 8370 | 
| 9 | Dohnal Josef | č | 2580 | 6 | m | 5390 | 3 | 9 | 7970 | 
| 10 | Dohnal Vojtěch | č | 2970 | 4 | m | 2950 | 5 | 9 | 5920 | 
| 11 | Bauer Martin | č | 2970 | 4 | m | 1690 | 7 | 11 | 4660 | 
| 12 | Dohnal František | m | 1210 | 6 | č | 2830 | 7 | 13 | 4040 | 
| 13 | Bártík Míla | č | 2060 | 8 | m | 1940 | 6 | 14 | 4000 | 
| 14 | Tott Petr | m | 0 | 8 | č | 3700 | 6 | 14 | 3700 | 
| 15 | Půta Jiří | č | 2510 | 7 | m | 1570 | 8 | 15 | 4080 | 
| 16 | Lehr Jan | m | 0 | 8 | č | 0 | 8 | 16 | 0 | 
| 17 | Ustval Petr | m | 0 | 8 | č | 0 | 8 | 16 | 0 | 
Komentáře
Přehled komentářů
  Zatím nebyl vložen žádný komentář
  
    
  
