Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLÁNÍ BUTOV 2012 - VÝSLEDKY

    1 kolo g poř. 2 kolo g poř 3.kolo g poř součet p. s. g
1 Vican Roman c7 12770 1 b4 13110 1 c5 9880 2 4 35760
2 Bultas Petr b5 10220 2 b11 10610 3 c10 12840 1 6 33670
3 Beroušek Petr c6 8090 2 a8 7110 1 c6 6690 4 7 21890
4 Smola Pavel b8 10370 1 a3 3660 5 a10 9630 2 8 23660
5 Krýsl Pavel a10 3510 2 b9 6850 4 b9 10900 2 8 21260
6 p. Edl Milan a12 10030 1 c7 10810 2 c1 4660 7 10 25500
7 Fejfar Kamil b3 8920 3 a4 3250 6 a11 10130 1 10 22300
8 Havel Jiří c10 4030 6 a2 6950 2 c7 8610 3 11 19590
9 Kuneš Luboš c9 6760 3 c11 20800 1 c2 4490 8 12 32050
10 Hladík Roman b4 5270 5 c6 10070 4 a7 6100 4 13 21440
11 Matas Mioslav c11 3310 7 b8 6920 3 a12 7980 3 13 18210
12 Hrdlička Jaroslav b7 1100 9 a7 5510 3 b11 11430 1 13 18040
13 Císař Martin a2 2030 4 c10 10150 3 a5 3980 8 15 16160
14 Půta Roman b10 7100 4 a6 2900 8 b1 5700 4 16 15700
15 Soukup Michal c3 2730 9 b7 6280 6 b4 8000 3 18 17010
16 Sochor Václav c5 3160 8 b5 6320 5 a6 5320 5 18 14800
17 Šalom Pepa a4 370 8 c9 8140 5 c8 5820 5 18 14330
18 Molek Petr b1 3330 6 b2 4790 7 a3 5210 6 19 13330
19 Mencl Radek c12 5110 4 a12 830 10 b2 4000 5 19 9940
20 Kalčík Matěj b11 240 8 a10 4290 4 a1 5010 7 19 9540
21 Půta Jiří a1 3050 3 a9 1120 9 b5 1680 8 20 5850
22 Dohnal František c10 4800 5 c12 1380 11 c11 5330 6 22 11510
23 Omamik Jan b2 2710 7 c3 5940 7 a8 3430 9 23 12080
24 Bártík Míla a11 1440 5 c4 4140 8 b6 720 10 23 6300
25 Holubec Milan a7 820 7 a11 2990 7 c3 2790 10 24 6600
26 Podskalský J. st a3 840 6 b10 210 11 b3 2460 7 24 3510
27 Podskalský J. ml c2 1090 12 c1 6120 6 c9 3850 9 27 11060
28 Vrabec Jiří c4 1530 11 B1 4610 8 a9 3030 10 29 9170
29 Luciak Pavel a5 40 11 b3 3690 9 b8 1560 9 29 5290
30 Dohnal Vojtěch b9 480 11 a11 0 12 b10 3380 6 29 3860
31 Bauer Martin c8 2420 10 c2 3890 9 a4 310 11 30 6620
32 Sudík Milan a9 240 10 c8 1590 10 dns 0 12 32 1830
33 Ovčarčík Josef b6 890 10 a5 0 12 c4 440 11 33 1330
34 Kodl Ivo a8 20 12 b6 270 10 b7 40 11 33 330
35 Harant Antonín a6 260 9 c5 0 12 dns 0 12 33 260
                        489780

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zsjshwzgqofm

(phjksxxp, 28. 4. 2020 10:20)

200 mg sildenafil citrate https://genviagraget.com/ - generic viagra for daily use viagra for sale from canada viagra hur länge verkar

BP

(Podskalák, 1. 10. 2012 7:02)

Tak to ne. BP je Blovickej Pacient.

Re: BP

(smolik, 2. 10. 2012 20:46)

To se mi ulevilo, už sem si myslel, že je to opravdu Brouk Pytlik.

BP

(Louda, 27. 9. 2012 12:21)

možná že BP je tohle :-)
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://broukpytlik.cz/web/content/images/broukpytlik-expert.png&imgrefurl=http://broukpytlik.cz/&h=607&w=460&sz=361&tbnid=k_mnogtxVT9rFM:&tbnh=90&tbnw=68&prev=/search%3Fq%3Dbrouk%2Bpytl%25C3%25ADk%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=brouk+pytl%C3%ADk&usg=__lrBBK3RafkgZDuQOYVPKOkzTaZU=&docid=jvXipdHRl6UrJM&sa=X&ei=WyhkUJOKHsjfsgaEtYCgDw&ved=0CDgQ9QEwBA&dur=1354

OS

(Podskalák, 26. 9. 2012 14:25)

Old Shaterhand

Re: OS

(smolík, 27. 9. 2012 11:17)

Tak ten byl v poho. Ještě mně napadá, že je to něco jako VP, nebo MP.
VP=Velkej pacient
MP=Malej pacient
BP=Baculatej pacient? :)

BP

(Podskalák, 25. 9. 2012 17:43)

BP je válečnická zkratka. Získávají ji jen ti nejslavnější. Víš co třeba znamená OS? Taky to neměl v občance.

Re: BP

(smolík, 25. 9. 2012 20:56)

Nevím co je BP ani OS. Ale jestli je OS to co si myslím, tak doufám, že stím nemá BP nic společnýho.

...

(smolík, 24. 9. 2012 22:13)

Jinak pro mně naprosto supr víkend.

Co je to BP ?

(smolík, 24. 9. 2012 21:44)