Jdi na obsah Jdi na menu
 


FEEDERCUP 2019 - výsledky

21. 10. 2019
Konečné pořadí
Feedercup 2019
   
       
    Pořadí 1. kolo
  Post 1
 
       
       
    Pořadí 2. kolo
  Post 2
 
 
       
                       
Pořadí Jméno 1. kolo 2. kolo Součet pořadí Součet bodů
sektor post bodů pořadí v.s. sektor post bodů pořadí v s.
1 Bárta Jakub D 38 9265 2 D 34 8075 1 3 17340
2 Bultas Petr D 41 8275 3 C 22 7855 1 4 16130
3 Nocar Pavel C 23 7095 2 C 23 7105 2 4 14200
4 Vican Roman  D 33 13080 1 D 31 5355 4 5 18435
5 Vrabec Jiří C 22 8820 1 A 5 4745 4 5 13565
6 Richter Pavel C 29 4410 3 D 37 5725 2 5 10135
7 Vicher Milan A 0 10090 3 A 1 5415 3 6 15505
8 Půta Roman B 13 6170 1 D 36 5150 6 7 11320
9 Kazda Jan B 10 3440 6 A -1 5945 2 8 9385
10 Beroušek Petr D 40 6640 6 D 40 5580 3 9 12220
11 Horálek Míra A 4 5405 8 B 17 5630 1 9 11035
12 Hladík Roman B 19 4385 4 C 20 4295 5 9 8680
13 Michal Soukup (MP) A 2 6660 6 C 28 5790 4 10 12450
14 Edl Milan A 6 5410 7 C 29 6990 3 10 12400
15 Šimůnek Jiří D 31 4975 7 B 10 4445 3 10 9420
16 Hrdlička Jaroslav C 20 4190 5 D 33 5200 5 10 9390
17 Konopík Pavel C 21 4380 4 A -2 4220 6 10 8600
18 Ungr Jiří B 16 4060 5 B 18 3875 5 10 7935
19 Martínek Radek A -1 16630 1 D 32 2310 9,5 10,5 18940
20 Krýsl Pavel A -2 15890 2 A 7 2665 9 11 18555
21 Šifta Standa C 25 1845 10 A 0 12440 1 11 14285
22 Hladík Antonín A 5 9505 5 C 24 3520 6 11 13025
23 Maršálek Jakub B 15 5860 2 B 12 2920 9 11 8780
24 Plíšek Radoslav B 11 4505 3 D 38 3425 8 11 7930
25 Bartoš František A 3 9585 4 B 11 3015 8 12 12600
26 Havel Jiří A 9 1840 10 B 14 5355 2 12 7195
27 Škubal Hanuš D 37 3040 9 B 16 4270 4 13 7310
28 Sochor Václav C 30 3095 6 A 3 3480 7 13 6575
29 Bárta Václav D 36 7575 4 A 4 1275 10 14 8850
30 Běle David C 28 2305 9 A 2 4405 5 14 6710
31 Podskalský Jiří C 27 3020 7 C 26 2755 7 14 5775
32 Slíž Václav B 18 2410 8 B 19 3195 6 14 5605
33 Omamik Jan D 32 7285 5 B 15 2720 10 15 10005
34 Kasl Luboš D 35 3650 8 C 21 2635 8 16 6285
35 Černý Václav C 24 2830 8 A 6 2945 8 16 5775
36 Sládek Vladislav B 12 1655 9 B 9 3020 7 16 4675
37 Časta František D 39 3035 10 D 35 4515 7 17 7550
38 Kohout Ladislav B 14 2815 7 D 30 1080 11 18 3895
39 Půta Jiří A 8 2140 9 D 41 2310 9,5 18,5 4450
40 Maršálek Radek C 26 1765 11 C 25 1820 9 20 3585
41 Maršálková Marcela B 17 1405 10 C 27 0 10 20 1405
42 Rjaboj Sergej A 7 1310 11 A 8 545 11 22 1855
43 Sochor Rudolf D 34 1210 11 B 13 590 11 22 1800
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář